Bureau of Labor Statistics — Released August 12, 2026 8:30 AM ET (Beijing 20:30)
Color: Red = hotter than expected | Green = cooler than expected | Gray = in line
Futures ticked higher after in-line CPI; VIX eased slightly from 15.42 close.
| Ticker | Price | Change | Notes |
|---|---|---|---|
| NVDA | $218.88 | ▲ +1.6% | Rebounded from Mon -3% loss; AI buildout partnership news |
| AMD | $479.25 | ▼ -7.6% | Recent session decline; CPI in-line may stabilize |
| MU | $905.79 | ▲ +1.5% | $1T+ mcap; memory demand strong; Q4 rev guide $50B |
| AAOI | N/A | ▲ +6%+ | Optical sector bounce; YTD +390% |
| COHR | N/A | ▼ Mixed | Earnings Aug 12 after close; pre-earnings de-risking |
| LITE | $820+ | ▲ Mixed | Q4 earnings beat but $7.2B loss overshadowed; YTD +123% |
Data as of Aug 11-12 premarket. COHR reports earnings Aug 12 after close.